<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziarul Ceahlăul</title>
	<atom:link href="http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziarulceahlaul.ro</link>
	<description>Cotidian independent al judeţului Neamţ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Tot mai puţine cupluri ajung la Starea civilă</title>
		<link>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8983</link>
		<comments>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela BRUDARU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8983</guid>
		<description><![CDATA[În prima lună a acestei primăveri, numărul căsătoriilor a fost de numai 37, mai mic decît în luna februarie cu 70 şi cu 17 mai mic faţă de luna martie a anului trecut. Fenomenul este explicabil, atîta timp cît tinerii nu mai au încredere în posibilităţile lor de a obţine venituri constante, nu mai au siguranţa locului de muncă, obţinerea unei locuinţe este şi ea un vis frumos pentru cei mai mulţi, iar gîndul că o căsătorie aduce cu ea şi responsbailităţi mai mari, precum un copil, îi determină să ocolească cu îndîrjire Oficiul de Stare Civilă. Nici la divorţuri situaţia nu a fost mai bună, pe principiul &#8220;rău cu rău, dar mai rău fără rău!&#8221;, în luna martie au fost pronunţate 83, mai multe decît căsătoriile, însă cu 32 mai puţine faţă de luna anterioară şi cu 95 mai puţine faţă de luna martie 2011. În privinţa naşterilor, lucrurile au stat puţin mai bine, numărul nou născuţilor  a fost de 369, cu 4 mai mulţi faţă de luna februarie şi cu 9  mai mulţi decît în luna similară a anului trecut. Sporul natural rămîne negativ şi nu sînt semnale că se va petrece prea curînd o schimbare, acest indicator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În prima lună a acestei primăveri, numărul căsătoriilor a fost de numai 37, mai mic decît în luna februarie cu 70 şi cu 17 mai mic faţă de luna martie a anului trecut. Fenomenul este explicabil, atîta timp cît tinerii nu mai au încredere în posibilităţile lor de a obţine venituri constante, nu mai au siguranţa locului de muncă, obţinerea unei locuinţe este şi ea un vis frumos pentru cei mai mulţi, iar gîndul că o căsătorie aduce cu ea şi responsbailităţi mai mari, precum un copil, îi determină să ocolească cu îndîrjire Oficiul de Stare Civilă.</p>
<p>Nici la divorţuri situaţia nu a fost mai bună, pe principiul &#8220;rău cu rău, dar mai rău fără rău!&#8221;, în luna martie au fost pronunţate 83, mai multe decît căsătoriile, însă cu 32 mai puţine faţă de luna anterioară şi cu 95 mai puţine faţă de luna martie 2011.</p>
<p>În privinţa naşterilor, lucrurile au stat puţin mai bine, numărul nou născuţilor  a fost de 369, cu 4 mai mulţi faţă de luna februarie şi cu 9  mai mulţi decît în luna similară a anului trecut.</p>
<p>Sporul natural rămîne negativ şi nu sînt semnale că se va petrece prea curînd o schimbare, acest indicator a crescut uşor de la -287 în luna februarie la -262 în luna martie a acestui an. Cele 631 de decese înregistrate au fost cu 21 mai puţine faţă de luna anterioară şi cu 7 mai multe decît numărul deceselor de acum un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2&#038;p=8983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilier individual pentru copiii de la pregătitoare</title>
		<link>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8981</link>
		<comments>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8981#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela BRUDARU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Învăţămînt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8981</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Educaţiei  a alocat judeţului Neamţ suma de 698.000 de lei pentru realizarea de mobilier şcolar necesar copiilor care vor merge din toamnă în calsa pregătitoare. &#8220;Prin Ordinul de mi­nistru nr. 3.773 din 20 aprilie au fost alocate sumele necesare pentru achiziţionarea de mobilier. Nu este vorba despre băncile clasice, fiecare copil va avea scaunul şi pupitrul său individual. Cu suma alocată vor fi achiziţionate 3.490 de seturi de mobilier, care ar trebui să fie suficiente pentru copiii înscrişi. În cazul în care vor fi necesare mai multe putem face un memoriu prin care să fie suplimentată suma. Problema aceasta a fost pusă la punct încă de acum o lună în urmă&#8221;, a precizat Vasile Munteanu, inspector general şcolar adjunct al judeţului Neamţ. Costurile unui astfel de set se ridică la 100 de lei bucata. Licitaţia va fi realizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi pentru toate judeţele din Regiunea Nord-Est. Mobilierul achiziţionat acum urmează să fie distribuit la vară în judeţe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Educaţiei  a alocat judeţului Neamţ suma de 698.000 de lei pentru realizarea de mobilier şcolar necesar copiilor care vor merge din toamnă în calsa pregătitoare. &#8220;Prin Ordinul de mi­nistru nr. 3.773 din 20 aprilie au fost alocate sumele necesare pentru achiziţionarea de mobilier. Nu este vorba despre băncile clasice, fiecare copil va avea scaunul şi pupitrul său individual. Cu suma alocată vor fi achiziţionate 3.490 de seturi de mobilier, care ar trebui să fie suficiente pentru copiii înscrişi. În cazul în care vor fi necesare mai multe putem face un memoriu prin care să fie suplimentată suma. Problema aceasta a fost pusă la punct încă de acum o lună în urmă&#8221;, a precizat Vasile Munteanu, inspector general şcolar adjunct al judeţului Neamţ.</p>
<p>Costurile unui astfel de set se ridică la 100 de lei bucata. Licitaţia va fi realizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi pentru toate judeţele din Regiunea Nord-Est. Mobilierul achiziţionat acum urmează să fie distribuit la vară în judeţe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2&#038;p=8981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua Elevilor Nemţeni</title>
		<link>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8979</link>
		<comments>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8979#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela BRUDARU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8979</guid>
		<description><![CDATA[21 mai a fost stabilită de către Consiliul Judeţean al Elevilor , în anul 2010, drept Ziua Elevilor Nemţeni. Pentru a-şi sărbători ziua, şi în acest an elevii propun diferite activităţi şcolare şi extraşcolare la care participă sub coordonarea profesorilor, absenţa de la aceste manifestări fiind consemnată în catalog. &#8220;Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Seniorii Consiliului Judeţean al Elevilor doresc elevilor nemţeni sănătate, spor la învăţat şi succes în tot ce vor dori să realizeze&#8221;, declară prof. Elena Ciurea, Coordonator al Grupului de Seniori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 mai a fost stabilită de către Consiliul Judeţean al Elevilor , în anul 2010, drept Ziua Elevilor Nemţeni. Pentru a-şi sărbători ziua, şi în acest an elevii propun diferite activităţi şcolare şi extraşcolare la care participă sub coordonarea profesorilor, absenţa de la aceste manifestări fiind consemnată în catalog.</p>
<p>&#8220;Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Seniorii Consiliului Judeţean al Elevilor doresc elevilor nemţeni sănătate, spor la învăţat şi succes în tot ce vor dori să realizeze&#8221;, declară prof. Elena Ciurea, Coordonator al Grupului de Seniori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2&#038;p=8979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD şi-a lansat noile produse de creditare şi economisire</title>
		<link>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8977</link>
		<comments>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8977#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela BRUDARU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8977</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, la noul sediul al BRD de pe Bulevardul Republicii din Piatra Neamţ, stafful sucursalei Neamţ, împreună cu directorul Sucursalei Suceava au prezentat noua ofertă de creditare a băncii după ce BNR a înăsprit condiţiile de creditare, dar şi cele de economisire. Produsele au fost prezentate de responsabilul de marketing Manuela Buruiană, directorul Sucursalei Piatra Neamţ Gheorghiţă Nechita, Directorul Executiv Grup Constantin Mareş şi coordonatorul de PR, Viorel Ispas. Manuela Buruiană a detaliat procesul de înnoire a ofertei, în special pe zona de creditare:  &#8220;Noile produse de creditare sînt cele pentru tratamente medicale, credite de consum pentru investiţii imobiliare, descoperitul autorizat de card ReStart şi Punctul de Card ReStart. Continuăm abordarea pro-activă a clienţilor, centrată pe nevoile acestora prin: consiliere specia­lizată, înţelegerea nevoilor clientului, construirea unei relaţii personalizate. Din experienţa noastră anterioară ştim că acesta îşi doreşte fie o rezervă de bani pentru cheltuielile sale curente, fie să-şi îndeplinească proiectele sale personale (maşină, locuinţă, studii etc), fie să grupeze toate creditele într-unul singur în condiţii avantajoase&#8221;. Noutăţile principale în oferta de creditare a BRD sînt condiţiile flexibile &#8211; dobînzi fixe sau inde­xabile, posibilitatea alegerii unei perioade de graţie, cu sau fără ipotecă, rambursare în sume constante sau descrescătoare &#8211; un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri, la noul sediul al BRD de pe Bulevardul Republicii din Piatra Neamţ, stafful sucursalei Neamţ, împreună cu directorul Sucursalei Suceava au prezentat noua ofertă de creditare a băncii după ce BNR a înăsprit condiţiile de creditare, dar şi cele de economisire.</p>
<p>Produsele au fost prezentate de responsabilul de marketing Manuela Buruiană, directorul Sucursalei Piatra Neamţ Gheorghiţă Nechita, Directorul Executiv Grup Constantin Mareş şi coordonatorul de PR, Viorel Ispas.</p>
<p>Manuela Buruiană a detaliat procesul de înnoire a ofertei, în special pe zona de creditare:  &#8220;Noile produse de creditare sînt cele pentru tratamente medicale, credite de consum pentru investiţii imobiliare, descoperitul autorizat de card ReStart şi Punctul de Card ReStart. Continuăm abordarea pro-activă a clienţilor, centrată pe nevoile acestora prin: consiliere specia­lizată, înţelegerea nevoilor clientului, construirea unei relaţii personalizate. Din experienţa noastră anterioară ştim că acesta îşi doreşte fie o rezervă de bani pentru cheltuielile sale curente, fie să-şi îndeplinească proiectele sale personale (maşină, locuinţă, studii etc), fie să grupeze toate creditele într-unul singur în condiţii avantajoase&#8221;.</p>
<p>Noutăţile principale în oferta de creditare a BRD sînt condiţiile flexibile &#8211; dobînzi fixe sau inde­xabile, posibilitatea alegerii unei perioade de graţie, cu sau fără ipotecă, rambursare în sume constante sau descrescătoare &#8211; un răspuns cert în numai 15 minute de la lansarea cererii, informaţii corecte şi complete despre comisioanele percepute de bancă şi costul total al credi­tului ( comisioane zero la majoritatea operaţiunilor bancare, DAE avantajos).</p>
<p>Dobînda promoţională pînă la data de 30 iunie este de 5,5%, urmînd ca după analiza rezultatelor obţinute în perioada promoţională să fie extinsă perioada de accesare a acestui produs. Suma maximă ce poate fi împrumutată este de 65.000 de lei pentru o perioadă maximă de rambursare de 5 ani.</p>
<p>Noul produs de economisire al BRD se numeşte Focus Smart Cont destinat în special clienţilor care doresc să economisească dar nu dispun de sume importante, doresc să economisească în ritmul lor, fără a fi constrînşi de anumite termene, doresc să aibă acces nelimitat la sumele economisite şi să primească o dobîndă pe măsura efortului de economisire. Suma minimă de la care se acordă dobîndă este de 250 de euro, pot fi efectuate oricînd depuneri, retrageri, încasări sau viramente în contul curent. Sumele depuse sînt oricînd la dispoziţie, se pot retrage sume fără a fi afectată dobînda. Dobînda este de 5% pentru sumele cuprinse între 250 şi 10.000 de euro. Pentru tot ce depăşeşte această sumă se aplică o dobîndă de 2,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2&#038;p=8977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii</title>
		<link>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8975</link>
		<comments>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geanina NICORESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8975</guid>
		<description><![CDATA[Direcţia de Sănătate Publică Neamţ marchează, astăzi, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale printr-o campanie susţinută sub sloganul &#8220;Un stil de viaţă sănătos- o tensiune arterială normală&#8221;. &#8220;Scopul campaniei este de a informa populaţia cu privire la beneficiile unui stil de viaţă sănătos, pentru menţinerea tensiunii arteriale la valori normale. Obiectivele campaniei sînt promovarea modelelor sanogene ale stilului de viaţă, informarea populaţiei cu privire la relaţia dintre stilul de viaţă şi tensiunea arterială. Tototdată, sărbătorim Ziua Europeană Împotriva Obezităţii, sub îndemnul &#8220;Trăieşte mai &#8220;uşor&#8221;. Obezitatea este, de asemenea, o problemă de sănătate pentru fiecare individ afectat, iar costurile suportate de societate sînt foarte mari. Calea spre o greutate normală nu trebuie să fie anevoioasă, ci poate fi marcată de experienţe pozitive. Se recomandă ca oamenii să viziteze medicul pentru a afla care este greutatea sănătoasă şi care este modalitatea corectă de a o atinge şi de a o menţine&#8221;, a afirmat dr. Dan Dorin Morenciu, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ. Or, vizita la medic este contra-cost, iar cine vrea să uzeze de statutul de asigurat, trebuie să se programeze. Iar programările la medicul specialist se fac de pe o lună pe alta, sub rezerva plafonării de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direcţia de Sănătate Publică Neamţ marchează, astăzi, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale printr-o campanie susţinută sub sloganul &#8220;Un stil de viaţă sănătos- o tensiune arterială normală&#8221;.</p>
<p>&#8220;Scopul campaniei este de a informa populaţia cu privire la beneficiile unui stil de viaţă sănătos, pentru menţinerea tensiunii arteriale la valori normale. Obiectivele campaniei sînt promovarea modelelor sanogene ale stilului de viaţă, informarea populaţiei cu privire la relaţia dintre stilul de viaţă şi tensiunea arterială. Tototdată, sărbătorim Ziua Europeană Împotriva Obezităţii, sub îndemnul &#8220;Trăieşte mai &#8220;uşor&#8221;. Obezitatea este, de asemenea, o problemă de sănătate pentru fiecare individ afectat, iar costurile suportate de societate sînt foarte mari. Calea spre o greutate normală nu trebuie să fie anevoioasă, ci poate fi marcată de experienţe pozitive. Se recomandă ca oamenii să viziteze medicul pentru a afla care este greutatea sănătoasă şi care este modalitatea corectă de a o atinge şi de a o menţine&#8221;, a afirmat dr. Dan Dorin Morenciu, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ. Or, vizita la medic este contra-cost, iar cine vrea să uzeze de statutul de asigurat, trebuie să se programeze. Iar programările la medicul specialist se fac de pe o lună pe alta, sub rezerva plafonării de fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ.</p>
<p>Medicii din policlinică au epuizat programările pentru luna mai</p>
<p>Spre exemplu, medicii care acordă consultaţii gratuite, prin rotaţie, la cabinetul de cardiologie din Ambulatoriul Piatra Neamţ, au listele cu programări completate pînă aproape de jumătatea lunii viitoare. Dr. Lucian Ciobotaru, ma­nagerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, ne-a declarat că fondurile alocate de CAS Neamţ pentru consultaţii clinice sînt destul de reduse şi, evident, insuficiente: &#8220;Din păcate, banii nu ajung decît pentru cîteva consultaţii gratuite pe zi. Cu aceeaşi problemă ne confruntăm şi în privinţa asigurării de consultaţii gratuite la celelalte cabinete medicale din policlinică unde, de asemenea, sînt epuizate programările pînă la sfîrşitul acestei luni&#8221;.</p>
<p>Măsurare gratuită a tensiunii şi glicemiei la&#8230; bibliotecă</p>
<p>Pentru marcarea Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale şi a Zilei Europene Împotriva Obezităţii, personalul Compartimentului de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii desfăşoară o serie de activităţi educative, în principal  distribuirea de postere şi pliante de educaţie pentru sănătate în cabinetele medicilor de familie şi în cabinetele medicale şcolare din Piatra Neamţ, Roman şi Tîrgu Neamţ. Astăzi, reprezentanţi ai DSP Neamţ împreună cu voluntari-elevi ai şcolilor post-liceale sanitare din Piatra Neamţ  se vor deplasa la Biblioteca Judeţeană &#8220;G. T. Kirileanu&#8221; din Piatra Neamţ pentru măsurarea tensiunii arteriale, greutăţii şi determinarea glicemiei salariaţilor şi cititorilor bi­bliotecii, între orele 9,30 &#8211; 11,00. Reprezentanţii DSP vor derula şi o activitate de informare şi educare a elevilor de la Colegiul Tehnic &#8220;Petru Poni&#8221; din Roman, la ora 12.00, o campanie stradală de distribuire de pliante în zona centrală şi piaţa oraşului Tîrgu Neamţ, între orele 10.00-11.00, iar mîine, la ora 12, se vor prezenta, cu informaţii legate de tema campaniei, în faţa elevilor de la Colegiul Tehnic &#8220;Danubiana&#8221; din Roman.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2&#038;p=8975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În patru luni, 308 milioane lei pentru buget</title>
		<link>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8973</link>
		<comments>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8973#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina IORDACHE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8973</guid>
		<description><![CDATA[Economia judeţului a contribuit la bugetul de stat cu plăţi în valoare de peste 308 milioane lei, după primele patru luni ale anului. Contribuabilii au achitat, astfel taxele, impozitele şi contribuţiile sociale datorate bugetului administrat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, suma reprezentînd doar plăţile făcute în mod voluntar de aceştia. &#8220;S-au înregistrat încasări la bugetul de stat în valoare de 132,61 milioane lei la finalul primelor patru luni ale acestui an, sumă care reprezintă 43% din totalul încasărilor totale. De asemenea, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au ridicat la 117,04 milioane lei, iar la bugetul de asigurări sociale de sănătate s-au virat 54,68 milioane lei, la care se mai adaugă 3,7 milioane lei la bugetul şomajului&#8221; &#8211; a spus, ieri, în conferinţă de presă, Cristina Ionescu, purtător de cuvînt al DGFP Neamţ. Cei care nu s-au achitat benevol de plăţile obligatorii şi au înregistrat restanţe, au primit somaţii de la compartimentul de resort. Întîrzierile la plată sînt de peste 264 milioane lei şi au fost încasaţi după trimiterea somaţiilor 28,5 milioane lei. Inspectorii fiscali au instituit şi popriri pe conturile bancare ale restanţierilor, fiind încasate ulterior alte 9 milioane de lei, la care se adaugă 1,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economia judeţului a contribuit la bugetul de stat cu plăţi în valoare de peste 308 milioane lei, după primele patru luni ale anului. Contribuabilii au achitat, astfel taxele, impozitele şi contribuţiile sociale datorate bugetului administrat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, suma reprezentînd doar plăţile făcute în mod voluntar de aceştia. &#8220;S-au înregistrat încasări la bugetul de stat în valoare de 132,61 milioane lei la finalul primelor patru luni ale acestui an, sumă care reprezintă 43% din totalul încasărilor totale. De asemenea, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au ridicat la 117,04 milioane lei, iar la bugetul de asigurări sociale de sănătate s-au virat 54,68 milioane lei, la care se mai adaugă 3,7 milioane lei la bugetul şomajului&#8221; &#8211; a spus, ieri, în conferinţă de presă, Cristina Ionescu, purtător de cuvînt al DGFP Neamţ.</p>
<p>Cei care nu s-au achitat benevol de plăţile obligatorii şi au înregistrat restanţe, au primit somaţii de la compartimentul de resort. Întîrzierile la plată sînt de peste 264 milioane lei şi au fost încasaţi după trimiterea somaţiilor 28,5 milioane lei. Inspectorii fiscali au instituit şi popriri pe conturile bancare ale restanţierilor, fiind încasate ulterior alte 9 milioane de lei, la care se adaugă 1,7 milioane lei bani încasaţi de la terţi datori. Cînd astfel de măsuri de executare silită nu au fost suficiente pentru acoperirea debitelor, Fiscul a dispus sechestre pe bunurile mobile şi imobile ale datornicilor, valoarea sechestrelor ridicîndu-se la 10,36 milioane lei, din care au fost recuperate, după valorificare, aproape 2 milioane de lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2&#038;p=8973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS Mănăstirea Tazlău!</title>
		<link>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8970</link>
		<comments>http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8970#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae SAVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=8970</guid>
		<description><![CDATA[La ieşirea din Tazlău, aproape de apa cu acelaşi nume, se ridică maiestuoasă una din cele mai frumoase biserici ctitorite de Ştefan cel Mare. Mănăstirea Tazlău, căci despre ea este vorba, este, credem, singura mănăstire din judeţ care are nevoie de ajutor imediat. Zidurile care încorporează şi anexele din partea de sud ale mănăstirii, unde odinioară erau chilii şi un paraclis, s-au dărîmat pur şi simplu, după zăpezile de astă iarnă. Cine intră să viziteze sau să se închine la acest sfînt şi vechi lăcaş de cult poate vedea schele şi ziduri dărîmate, o imagine jalnică lîngă o biserică-monument de o frumuseţe arhitectonică rară. Tradiţia spune că obştea monahală de la Tazlău s-a constituit înainte de menţionarea documentară din 1458. Este ctitorie a lui Ştefan cel Mare, ridicată între anii 1496 şi 1497, pe locul unei mai vechi biserici de lemn construite de Alexandru cel Bun, fiind una dintre cele mai frumoase ctitorii ale voievodului. Biserica &#8220;Naşterea Maicii Domnului&#8221; are un plan triconic cu sînurile laterale rotunjite dar de mici dimensiuni în comparaţie cu absida alungită a altarului. Decoraţia exterioară se bazează pe desfăşurarea a două rînduri de ocniţe aflate sub cornişă şi a unui rînd de firide alungite care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ieşirea din Tazlău, aproape de apa cu acelaşi nume, se ridică maiestuoasă una din cele mai frumoase biserici ctitorite de Ştefan cel Mare. Mănăstirea Tazlău, căci despre ea este vorba, este, credem, singura mănăstire din judeţ care are nevoie de ajutor imediat. Zidurile care încorporează şi anexele din partea de sud ale mănăstirii, unde odinioară erau chilii şi un paraclis, s-au dărîmat pur şi simplu, după zăpezile de astă iarnă. Cine intră să viziteze sau să se închine la acest sfînt şi vechi lăcaş de cult poate vedea schele şi ziduri dărîmate, o imagine jalnică lîngă o biserică-monument de o frumuseţe arhitectonică rară.</p>
<p>Tradiţia spune că obştea monahală de la Tazlău s-a constituit înainte de menţionarea documentară din 1458. Este ctitorie a lui Ştefan cel Mare, ridicată între anii 1496 şi 1497, pe locul unei mai vechi biserici de lemn construite de Alexandru cel Bun, fiind una dintre cele mai frumoase ctitorii ale voievodului. Biserica &#8220;Naşterea Maicii Domnului&#8221; are un plan triconic cu sînurile laterale rotunjite dar de mici dimensiuni în comparaţie cu absida alungită a altarului. Decoraţia exterioară se bazează pe desfăşurarea a două rînduri de ocniţe aflate sub cornişă şi a unui rînd de firide alungite care înconjoară biserica pe toată înălţimea faţadelor. La împodobirea faţadelor s-a folosit şi ceramica smălţuită, frecventă în epoca lui Ştefan cel Mare. Sistemul de boltire este cel întîlnit la majoritatea ctitoriilor lui Ştefan cel Mare, individualizîndu-se, totuşi, prin elevaţia îndrăzneaţă a turlei. Biserica este înconjurată de ziduri groase de piatră. Intrarea se arcuieşte sub turnul-clopotniţă. Pridvorul a fost adăugat de Alexandru Lăpuşneanu în 1596. Uşa din pridvor, alcătuită din plăci de arin cu sculpturi florale şi cu stemă a ţării concepută în stil renascentist în partea superioară, se află expusă la Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. În 1711 biserica a fost închinată de Constantin Mavrocordat Muntelui Sinai. Pictura bisericii a fost refăcută în 1859. În 1879 a fost mistuită de un incendiu şi refăcută ca biserică parohială în 1895. A revenit la statutul de mănăstire în 1990. La Tazlău a funcţionat o şcoală de pisari şi dieci. În 2008 a fost canonizat Sf. Cuvios Chiriac de la Tazlău, al cărui mormînt se află în pridvorul bisericii. În preajma mănăstirii se găseşte Casa memorială a scriitorului I. I. Mironescu.</p>
<p>Procesul de dărîmare a zidului înconjurător mănăstirii a început de mai mulţi ani. S-a început cîndva refacerea lui, dar lipsa banilor a făcut ca restaurarea acestor anexe ale mănăstirii să se oprească, astfel că, aşa cum era de aşteptat, şi ceea ce s-a încercat să se refacă a devenit în scurt timp ruină. Pentru a afla care sînt perspectivele imediate de refacere ale acestui important obiectiv de pa­trimoniu naţional, l-am abordat pe scriitorul  Adrian Alui Gheorghe, director executiv al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a Judeţului Neamţ:</p>
<p>&#8220;Mănăstirea Tazlău este, fără îndoială, monumentul cel mai afectat dintre cele importante din judeţul Neamţ. Şi nu biserica propriu-zisă este afectată, cît anexele, care sînt şi ele extrem de importante, pentru că provin din perioada ştefaniană. Cauzele sînt multiple, ele ţin de implicarea locală, de conjuncturi, de gradul de implicare a celor care deţin monumentul. Dacă ar fi o obşte monahală mai numeroasă, de exemplu, alta ar fi fost situaţia. Sau dacă administraţia locală şi-ar fi asumat în timp obligaţiile care îi revin în cazul unei moşteniri atît de importante, la fel, cred că nu s-ar fi ajuns aici. Îmi amintesc că prin 1997, mi­nistrul culturii de atunci, dl. Ion Caramitru, a vrut să vadă monumentul, pentru a începe lucrările de restaurare, dar a renunţat după ce i s-a stricat maşina din cauza gropilor din asfalt&#8230;! S-a pierdut, astfel, o oportunitate din motive absolut aiurea. În această iarnă, din cauza zăpezii, acoperişul improvizat de pe anexele bisericii &#8220;Naşterea Maicii Domnului&#8221; a cedat, antrenînd o parte din zidul de susţinere. Există un demers conjugat al Prefecturii Neamţ, al ISU Neamţ şi al direcţiei noastre pentru obţinerea unor fonduri de urgenţă, sperăm ca ele să se concretizeze. Mai mult, în Planul Naţional de Restaurare pe anul 2012, întocmit de minister, în urma demersurilor din teritoriu, Mănăstirea Tazlău este pe lista de finanţare cu bani care să acopere cheltuielile de proiectare şi de începere a acţiunii de restaurare&#8221;.</p>
<p>Să sperăm că invocatul Plan Naţional de Restaurare pe anul 2012 nu se va modifica pe parcursul acestui an iar ruinele de la această frumoasă mănăstire vor dispărea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziarulceahlaul.ro/?feed=rss2&#038;p=8970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
